Станом на сьогодні, 10 травня 2021 року, в Україні від коронавірусу зробили 864 089 щеплень. З них на Львівщині – 61 549 щеплень.
Першу дозу отримали 863 643 людей (+1 004 за попередню добу):
- Київ – 93 083 (+0)
- Дніпропетровська область – 70 446 (+0)
- Львівська область – 61 079 (+470)
- Київська область – 50 970 (+23)
- Харківська область – 41 233 (+0)
- Полтавська область – 38 650 (+21)
- Донецька область – 36 257 (+61)
- Вінницька область – 36 175 (+0)
- Одеська область – 34 973 (+0)
- Черкаська область – 32 971 (+0)
- Запорізька область – 31 288 (+15)
- Херсонська область – 28 959 (+0)
- Миколаївська область – 28 830 (+79)
- Житомирська область – 28 299 (+0)
- Хмельницька область – 28 023 (+0)
- Сумська область – 27 783 (+20)
- Тернопільська область – 26 046 (+90)
- Івано-Франківська область – 25 659 (+50)
- Рівненська область – 24 865 (+56)
- Кіровоградська область – 21 588 (+0)
- Закарпатська область – 20 949 (+10)
- Волинська область – 20 464 (+19)
- Чернігівська область – 19 645 (+0)
- Чернівецька область – 18 057 (+90)
- Луганська область – 17 351 (+0)

За статистикою, на Львівщині найчастіше вакцинуються особи віком 20-39 років. Найнижчий відсоток по кількості щеплень має вікова категорія 18-20 років.

Вакцинація у розрізі цільових груп наступна:

Щеплення проводиться трьома вакцинами:
- AstraZeneca
- Sinovac Biotech
- Pfizer-BioNTech
Нагадаємо, що незалежно від вакцини, щепитися потрібно буде двічі.
За попередню добу в області провели 803 дослідження на коронавірус, з них – 217 позитивних. З них 17 – у Золочівському районі.